Pesquisa realizada pelo Procon apresenta preços do mês de março O litro mais barato de gasolina comum em Farroupilha no mês de março custa R$ 4,36 de acordo com a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Consumidor de Farroupilha (Procon).
Pesquisa realizada pelo Procon apresenta preços do mês de março
O litro mais barato de gasolina comum em Farroupilha no mês de março custa R$ 4,36 de acordo com a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Consumidor de Farroupilha (Procon). Um levantamento publicado pelo próprio órgão apontou os preços de Farroupilha como os mais baixos comparados aos de outras cidades da Serra, entre elas: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, São Marcos e Antônio Prado.
Com a oscilação constante dos preços dos combustíveis no município, o Procon passará a divulgar a tabela com valores praticados em Farroupilha com mais frequência. “Como não há uma constância nesses preços, achamos melhor informar ao consumidor de 15 em 15 dias, assim ele saberá com maior precisão onde encontrar gasolina mais barata”, explica o coordenador do Procon de Farroupilha, Ademir Vanni.
Em comparação com fevereiro, os preços subiram aproximadamente 20 centavos por litro, Vanni explica que esse acréscimo se deve ao aumento do petróleo e do dólar. “Mesmo assim, nossa cidade ainda pratica os preços mais baratos da Serra. Acreditamos que seja por causa dos custos operacionais dos postos e fatores como o aluguel em Farroupilha ser mais barato que nas outras cidades da Serra”, salienta.
A partir de abril, o Procon fiscalizará os 17 postos do município para controlar a qualidade dos combustíveis e a quantidade dos produtos nas bombas. A ação faz parte de um convênio assinado entre a entidade e a Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com esta qualificação, os agentes do Procon poderão fiscalizar o mercado de abastecimento e as revendas de gás em nome da ANP, inclusive lavrar autos de infração. Os profissionais do Procon de Farroupilha já estão em treinamento e atuarão mensalmente na fiscalização. “Uma das ações será verificar o vício de quantidade, ou seja, se a quantidade abastecida é a mesma marcada na bomba”, finaliza Vanni.
Confira a tabela completa dos postos do município pelo link:
POSTOS | Telefones | Gasolina Comum | Gasolina Aditivada | Etanol | Diesel C. | Diesel s10 | Diesel s500 | Diesel Aditivado | Gás Natural |
Posto Vila Nova | (54) 3268-0611 | 4,36 | 4,46 | 4,10 | * | 3,46 | 3,39 | * | * |
Abastecedora Cavalleri | (54) 3259-2000 | 4,49 | 4,59 | 3,99 | 3,39 | 3,49 | 3,39 | 3,49 | * |
Comércio de Combustíveis 3 irmãos | (54) 3260-3133 | 4,49 | 4,59 | * | 3,45 | 3,56 | 3,45 | 3,49 | * |
Posto Farroupilha | (54) 3261-1277 | 4,469 | 4,469 | * | * | * | * | 3,269 | * |
Auto Posto Benvenutti | (54) 3261-4266 | 4,499 | 4,499 | 3,999 | 3,397 | 3,449 | 3,397 | 3,449 | * |
Ditrento Posto e Logística FL 16 | (54) 3268-4400 | 4,489 | 4,589 | * | 3,599 | * | * | 3,629 | 2,99 |
Ditrento Posto e Logística FL 15 | (54) 3261-4400 | 4,49 | 4,59 | 3,99 | R$ 3,59 | 3,719 | R$ 3,59 | 3,629 | * |
Nic Combustíveis | (54) 3268-3278 | 4,467 | 4,495 | * | * | 3,497 | * | * | * |
Celso Luis Silvestrin | (54) 3268-0707 | 4,479 | 4,499 | * | * | 3,289 | * | 3,199 | * |
Tecno Combustíveis | (54) 999883787 | 4,48 | 4,48 | 3,99 | * | 3,39 | * | * | * |
Cammino Comércio de Combustíveis | (54) 3035-4046 | 4,48 | 4,49 | 4,55 | 3,35 | 3,48 | 3,35 | 3,48 | * |
Posto Sander | (54)3268-0726 | 4,499 | 4,599 | * | 3,449 | 3,549 | 3,449 | * | * |
Ditrento posto fl 68 | (54)3261-1164 | 4,48 | 4,58 | * | 3,60 | 3,72 | 3,60 | * | * |
Posto Treviso-Tonin | (54)3268-7710 | 4,498 | 4,598 | 4,198 | 3,499 | 3,599 | 3,499 | 3,519 | * |
Di Piano Posto | (54)3261-2993 | 4,49 | 4,59 | 3,99 | 3,32 | 3,36 | * | 3,32 | * |
Ditrento são luis f18 | (54)3261-4433 | 4,46 | 4,56 | 3,99 | 3,59 | 3,71 | 3,59 | * | * |
Posto Modelo | (54)3401-2808 | 4,45 | 4,45 | 3,89 | 3,249 | 3,299 | 3,249 | * | 2,99 |
Preços sujeitos a alteração | Pesquisa realizada no dia 21 e 22 de março de 2019. |
Texto: Caiani Lopes
Foto: divulgação
E-mail: imprensa@farroupilha.rs.gov.br
Data de publicação: 25/03/2019