A Secretaria de Saúde tem o segundo maior orçamento do município, ficando atrás apenas da Educação. Os gastos com saúde em novembro atingiram 17,85% sobre a Receita Líquida de Impostos e Transferências.
A Secretaria de Saúde tem o segundo maior orçamento do município, ficando atrás apenas da Educação. Os gastos com saúde em novembro atingiram 17,85% sobre a Receita Líquida de Impostos e Transferências. Observa-se portanto, o investimento acima dos 15% estabelecidos na Lei Complementar nº141/201, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde.
No mês passado foram realizadas 9.388 consultas e 10.423 exames. No Hospital Beneficente São Carlos foram realizadas 4.521 procedimentos entre cirurgias, internações e atendimentos no ambulatório previstos no contrato de prestação de serviços entre município e hospital.
Confira abaixo essas e outras atividades realizadas pela Secretaria de Saúde no mês de novembro:
TIPO DE SERVIÇO | QUANTITATIVO |
Consultas Atenção Básica | 7.486 |
Consultas Atenção Especializada | 1.762 |
Consultas Especializadas Caxias/Porto Alegre/Canoas | 66 |
Consultas realizadas na Teleoftalmo – UBS América | 24 (*problemas com o aparelho e rede elétrica) |
Exames laboratoriais | 8.839 |
Radiografias | 490 |
Ecografias | 415 |
Tomografias | 92 |
Mamografias | 224 |
Eletrocardiograma | 256 |
Ecocardiografia | 15 |
Ressonância Magnética | 18 |
Biópsias | 8 |
Colonoscopia | 17 |
Endoscopia | 58 |
Total Cirurgias Oftalmológicas | 0 |
Total Cirurgias realizadas no Hospital B. São Carlos | 152 |
Total pacientes no Ambulatório Hospital B. São Carlos | 4.066 |
Total de internações Hospital São Carlos | 303 |
Total de atendimentos na Farmácia Popular | 7.425 |
Encaminhamento de Processo de Medicamentos Especiais | 179 |
Transportes agendados para Caxias | 841 |
Transportes agendados para Porto Alegre | 220 |
Transportes Ambulância | 39 |
Transportes de Carro | 186 |
Procedimentos realizados pela Vigilância Sanitária -VISA | 150 |
Atendimentos CAISME | 692 |
Atendimentos CES | 542 |
Procedimentos realizados no Centro de Fisioterapia | 1.344 |
Atendimentos SAE | 11 |
Atendimentos do Serviço de Epidemiologia | 83 |
Atividades realizadas no combate ao Aedes Aegypti | 6.442 |
Vacinas | 2.452 |
Texto: Claudia Chiele
Edição: Assessoria de Imprensa e Comunicação Social
Data de publicação: 19/12/2018