A Secretaria de Saúde tem o segundo maior orçamento do município, ficando atrás apenas da Educação. Os gastos com saúde em agosto atingiram 17,17% sobre a Receita Líquida de Impostos e Transferências.
A Secretaria de Saúde tem o segundo maior orçamento do município, ficando atrás apenas da Educação. Os gastos com saúde em agosto atingiram 17,17% sobre a Receita Líquida de Impostos e Transferências. Observa-se portanto, o investimento acima dos 15% estabelecidos na Lei Complementar nº141/201, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde.
No mês passado foram realizadas 11.582 consultas e 3.202 exames. No Hospital Beneficente São Carlos foram realizadas 4.439 procedimentos entre cirurgias, internações e atendimentos no ambulatório previstos no contrato de prestação de serviços entre município e hospital.
Confira abaixo essas e outras atividades realizadas pela Secretaria de Saúde no mês de agosto:
Relatório das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Agosto/2018 |
TIPO DE SERVIÇO | Quantitativo |
Consultas Atenção Básica | 8.575 |
Consultas Atenção Especializada | 1.747 |
Consultas Especializadas Caxias/Porto Alegre/Canoas | 105 |
Consultas médicas especializadas SMS | 908 |
Consultas realizadas na Teleoftalmo – UBS América | 247 |
Exames laboratoriais | 1.560 |
Radiografias | 433 |
Ecografias | 409 |
Tomografias | 140 |
Mamografias | 346 |
Eletrocardiograma | 223 |
Ecocardiografia | 16 |
Ressonância Magnética | 16 |
Biópsias | 9 |
Colonoscopia | 10 |
Endoscopia | 40 |
Total Cirurgias Oftalmológicas | 14 |
Total Cirurgias realizadas no Hospital São Carlos | 202 |
Total pacientes no Ambulatório Hospital São Carlos | 3.968 |
Total de internações Hospital São Carlos | 369 |
Total de atendimentos na Farmácia Popular | 7.780 |
Encaminhamento de Processo de Medicamentos Especiais | 146 |
Transportes agendados para Caxias | 937 |
Transportes agendados para Porto Alegre | 205 |
Transportes Ambulância | 34 |
Transportes de Carro | 160 |
Procedimentos realizados pela Vigilância Sanitária -VISA | 158 |
Departamento Proteção Animal (castrações/cirurgias eletivas/outros serviços) | 109 |
Atendimentos CAISME | 631 |
Atendimentos CES | 408 |
Procedimentos realizados no Centro de Fisioterapia | 1.381 |
Atendimentos SAE | 44 |
Atendimentos do Serviço de Epidemiologia | 750 |
Atividades realizadas no combate ao Aedes Aegypti | 4.482 |
Vacinas | 3.802 |
Texto: Claudia Chiele
Edição: Assessoria de Imprensa e Comunicação Social
Data de publicação: 19/09/2018