Foto: Bento Transportes A Prefeitura Municipal de Farroupilha informa que a partir da próxima terça-feira, 1º de setembro, o tarifário do transporte coletivo urbano municipal e intramunicipal será reajustado, de acordo com a Lei 3696/2010, que prevê...
Foto: Bento Transportes
A Prefeitura Municipal de Farroupilha informa que a partir da próxima terça-feira, 1º de setembro, o tarifário do transporte coletivo urbano municipal e intramunicipal será reajustado, de acordo com a Lei 3696/2010, que prevê a mudança anualmente no mês de agosto. Até 31 de dezembro a passagem urbana custará R$3,00 e a partir de 1º de janeiro de 2016, R$ 3,10. Os valores para as comunidades do interior podem ser conferidos abaixo.
Conforme o Secretário de Gestão e Governo, Francis Casali, essa é a primeira vez que a atual administração autoriza o reajuste, visto que a inflação foi de 22% desde o último aumento, em 2012. “Neste ano, por solicitação das empresas concessionárias, o município realizou estudo e encaminhou ao Conselho Municipal de Tráfego, que por sua vez sugeriu os respectivos reajustes de 9% no primeiro momento e de 3,3% no inicio do próximo ano”, esclarece.
Histórico dos Reajustes Tarifários
Ano Tarifa % de reajuste
2009 R$2,20
2011 R$ 2,50 14%
2012 R$2,85 14%
2013 R$2,75 -3,51%*
*em 2013 houve redução da tarifa.
Tarifário para a área rural do município
Localidade | 01.09.2015 a 31.12.2015 | A partir de 01.01.2016 |
São Marcos | R$ 4,65 | R$ 4,81 |
Ponto Bellaver | R$ 4,81 | R$ 4,97 |
Ponto da Olaria | R$ 4,82 | R$ 4,98 |
Ponto Chies | R$ 7,43 | R$ 7,69 |
Linha Quarenta e Sete | R$ 7,99 | R$ 8,26 |
Linha Rio Branco | R$ 8,19 | R$ 8,46 |
Ponto Giusti | R$ 8,68 | R$ 8,97 |
Linha Jacinto e Santo André | R$ 9,22 | R$ 9,53 |
Santo Antonio | R$ 9,88 | R$ 10,21 |
Linha São José da República | R$ 10,90 | R$ 11,27 |
De 01.09.2015 à 31.12.2015 | A contar de 01.01.2016 | |
São Marcos | R$ 4,65 | R$ 4,81 |
Ponto do Tanque | R$ 4,68 | R$ 4,83 |
Ponto dos Colussi | R$ 4,82 | R$ 4,98 |
Vila Jansen | R$ 6,54 | R$ 6,76 |
Ponto dos Ferri | R$ 7,43 | R$ 7,69 |
Linha Rio Branco | R$ 8,19 | R$ 8,46 |
Santa Rita | R$ 2,62 | R$ 2,70 |
Capela de Todos os Santos (Busa) | R$ 4,36 | R$ 4,51 |
São José | R$ 6,00 | R$ 6,20 |
Monte Bérico | R$ 6,54 | R$ 6,76 |
Linha Rio Branco | R$ 5,67 | R$ 5,86 |
Linha 30 | R$ 3,82 | R$ 3,94 |
Tarifa Mínima | R$ 3,84 | R$ 3,97 |
São João | R$ 4,20 | R$ 4,34 |
Sete de Setembro | R$ 4,20 | R$ 4,34 |
Linha Milesi | R$ 5,25 | R$ 5,43 |
Linha Ely | R$ 5,36 | R$ 5,54 |
Salto Ventoso | R$ 5,86 | R$ 6,06 |
Linha Muller | R$ 6,45 | R$ 6,67 |
Mundo Novo | R$ 6,45 | R$ 6,67 |
Monte Bérico (3.º Distrito) | R$ 4,32 | R$ 4,46 |
Caçador | R$ 4,32 | R$ 4,46 |
Rio Burati | R$ 3,78 | R$ 3,91 |
São Roque/ Menino Deus/ Farroupilha | R$ 4,70 | R$ 4,86 |
Estrada Municipal FR 20/Farroupilha | R$ 4,13 | R$ 4,27 |
Linha Boêmios | R$ 6,92 | R$ 7,16 |
Ponto da Pedreira | R$ 5,12 | R$ 5,30 |
Ponto da Serraria | R$ 4,83 | R$ 4,99 |
Nova Milano | R$ 4,38 | R$ 4,53 |
Tarifa única | R$ 4,38 | R$ 4,53 |
Linha Caravaggio a sede municipal | R$ 3,76 | R$ 3,89 |
Texto: Renata Parisotto
Edição: Assessoria de Imprensa e Comunicação Social
imprensa@farroupilha.rs.gov.br
Data de publicação: 28/08/2015